2008年春ドラマ視聴率ランキング
◎【2008年夏ドラマ】視聴率ランキング
春ドラマ主題歌
| CHANGE | アルバム『ハード・キャンディー』に収録 | マドンナ | 04-30 | ![]() |
| 絶対彼氏。 | 絢香 | 05-14 | ||
| おせん | エンディングテーマ『恋詩〜コイウタ〜』 | Micro タッキー&翼 | 05-21 06-04 | |
| 無理な恋愛 | 堺正章 | 05-21 | ||
| 警視庁捜査一課9係 | V6 | 05-28 | ||
| ホカベン | トータス松本 | 06-04 | ||
| 新・科捜研の女 | Kanade | 05-21 | ||
| バッテリー | Mr.Children | 05-00 | ||
| 7人の女弁護士2 | シングル「Vivid -Kissing you, Sparkling, Joyful Smile-」に収録 | BoA | 06-04 | |
| ラスト・フレンズ | アルバム『HEART STATION』にも収録 | 宇多田ヒカル | 05-21 | |
| パズル | シングル「MOON」に収録 | 倖田來未 | 06-11 | |
| Around 40 | 竹内まりや | 05-21 | ||
| キミ犯人じゃないよね? | YA-KYIM | 05-28 | ||
| オトコマエ | 中村雅俊 | 06-25 | ||
| ROOKIES(ルーキーズ) | GReeeeN | 05-28 | ||
| ごくせん3 | 挿入歌『俺たちの青春』、Hey!Say!JUMPのセカンドシングル 『Dreams come true』(通常盤)に収録 | Aqua Timez 高木雄也 | 05-08 05-21 | |
| トップセールス | 平原綾香 | 04-16 | ||
| ハチワンダイバー | 新垣結衣 | 07-16 | ||
| 猟奇的な彼女 | 米米CLUB | 06-04 |

